We returned to Mytholmroyd during March 2017 to carry out phase 5 of works. Our main objective for this phase was to carry out mass tree/shrub planting around the site but primarily focusing on the bank to the front of the property.

Wildflower planting flourishing
A mixed native hedgerow at the foot of the bank would run behind a timber post and wire fence to provide habitats for wildlife in time as well as helping to contain the local bovine community. Native species included Corylus avellana (Hazel), Prunus spinosa (Blackthorn) and Crataegus monogyna (Hawthorn).

New fence and gate with mixed hedgerow March 2017

Wildflower bank May 2017
We seeded the bank in September 2016 with Pro Flora 6 & 8 mixes which were chosen to suit the conditions of the site. The seed mix comprised of 80% grass and 20% wildflower.
Pro Flora 6
% | COMMON NAME | SPECIES | HEIGHT | COLOUR | PERIOD |
% | 20% WILD FLOWERS | ||||
3 | AUTUMN HAWKBIT | LEONTODON AUTUMNALIS | 10-60 | YELLOW | AUG OCT |
6 | BIRDSFOOT TREFOIL | LOTUS CORNICULATUS | 5-40 | YELLOW | JUNE AUG |
10 | BLACK KNAPWEED | CENTAUREA NIGRA | 30-80 | PURPLE | JUNE SEPT |
2 | BLADDER CAMPION | SILENE VULGARIS | 20-60 | WHITE | MAY SEPT |
2 | BULBOUS BUTTERCUP | RANUNCULUS BULBOSUS | 15-35 | YELLOW | MAY SEPT |
13 | COMMON AGRIMONY | AGRIMONY EUPATORIA | 30-60 | YELLOW | JULY SEPT |
2 | COMMON TOADFLAX | LINARIA VULGARIS | 50-90 | YELLOW | JUNE OCT |
2 | COWSLIP | PRIMULA VERIS | 10-30 | YELLOW | APRIL JUNE |
4 | FIELD SCABIOUS | KNAUTIA ARVENSIS | 30-90 | LILAC | JULY SEPT |
1 | GREAT MULLEIN | VERBASCUM THAPSUS | 40-200 | YELLOW | JULY SEPT |
8 | LADY’S BEDSTRAW | GALIUM VERUM | 50-80 | YELLOW | JUNE SEPT |
7 | MUSK MALLOW | MALVA MOSCHATA | 20-80 | PINK | JULY OCT |
7 | OX-EYE DAISY | LEUCANTHERMUM VULGARE | 20-100 | WHITE | MAY OCT |
9 | SALAD BURNET | SANGUISORBA MINOR | 30-90 | YELLOW | MAY AUG |
6 | WILD CARROT | DAUCUS CAROTA | 30-100 | WHITE | JUNE SEPT |
7 | YARROW | ACHILLEA MILLEFOLIUM | 20-45 | WHITE | JUNE OCT |
11 | YELLOW RATTLE | RHIANTHUS MINOR | 15-40 | YELLOW | MAY AUG |
100 | |||||
80%} GRASSES | |||||
5 | BROWNTOP BENTGRASS | AGROSTIS CAPILLARIS | 10-70 | ||
25 | CHEWINGS FESCUE | FESTUCA RUBRA COMMUTATA | 20-90 | – | – |
20 | CRESTED DOGSTAIL | CYNOSURUS CRISTATUS | 5-75 | – | – |
5 | GOLDEN OATGRASS | TRISETUM FLAVESCENS | 20-80 | – | – |
5 | SHEEPS FESCUE | FESTUCA OVINA | 5-60 | – | – |
25 | SLENDER CREEPING RED FESCUE | FESTUCA RUBRA LITORALIS | 20-100 | – | – |
5 | SMALLER CATSTAIL | PHLEUM BERTOLONII | 10-50 | – | – |
10 | SMOOTH STALKED MEADOW GRASS | POA PRATENSIS | 10-90 | – | – |
Pro Flora 8
COMMON NAME | SPECIES | HEIGHT | COLOUR | PERIOD | |
% | 20%} WILD FLOWER | ||||
3 | BIRDSFOOT TREFOIL | LOTUS CORNICULATUS | 5-40 | YELLOW | AUG OCT |
8 | BLACK KNAPWEED | CENTAUREA NIGRA | 30-80 | PURPLE | JUNE SEPT |
3 | BLACK MEDICK | MEDICAGO LUPILINA | 15-50 | YELLOW | MAY SEPT |
12 | MEADOW BUTTERCUP | RANUNCULS ACRIS | 30-100 | YELLOW | MAY SEPT |
4 | MUSK MALLOW | MALVA MOSCHATA | 30-80 | PINK | MAY AUG |
12 | OX-EYE DAISY | LEUCANTHEMUMÂ VULGARE | 20-100 | WHITE | MAY OCT |
12 | RIBWORT PLANTAIN | PLANTAGO LANCEOLATA | 5-50 | BROWN | MAY SEPT |
8 | RED CAMPION | SILENE DIOICA | 50-80 | RED | MAY SEPT |
4 | SALAD BURNET | SANGUISORBA MINOR | 30-90 | YELLOW | MAY AUG |
15 | SELF HEAL | PRUNELLA VULGARIS | 5-20 | PURPLE | JUNE SEPT |
12 | WHITE CAMPION | SILENE ALBA | 30-100 | WHITE | MAY SEPT |
7 | YARROW | ACHILLEA MILLIFOLIUM | 20-45 | WHITE | JUNE OCT |
100 | |||||
80% GRASSES | |||||
5 | BROWNTOP BENT | AGROSTIS CAPILLARIS | 10-70 | – | – |
25 | RED FESCUE | FESTUCA RUBRA | 15-90 | – | – |
20 | CRESTED DOGSTAIL | CYNOSAURUS CRISTATUS | 5-75 | – | – |
20 | CHEWINGS FESCUE | FESTUCA COMMUTATA | 20-90 | – | – |
20 | HARD FESCUE | FESTUCA TRACHYPHYLLA | 15-70 | ||
10 | SMOOTH STALKED MEADOW GRASS | POA PRATENSIS | 10-90 | – | – |
100 |

Wildflower planting May2017

Deck nestling into the bank
Tree planting across the foot and to the west side of the bank will provide some shelter from the prevailing winds as well as creating habitats for wildlife. Tree species included Corylus avellana (Hazel), Acer campestre (Field Maple) and Crataegus monogyna (Hawthorn). We also introduced a swathe of Rosa canina (Dog Rose) around the vegetable plot to create shelter and a welcome splash of colour.
We look forward to seeing the wildflower meadow change as the season advances.